料金表
お支払方法
当院では、下記のお支払方法を
お選びいただけます。



Mastercard/など

お支払い
医療費控除について
ご本人と生計を共にするご家族が、1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合、医療費控除の対象です。確定申告を行うことで、一定の所得控除を受けることができます。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
料金表一覧
小児矯正
料金表
相談料 | 無料 |
---|---|
検査料 (契約時に必ず行います) | 33,000円 |
第Ⅰ期矯正(両顎) | 352,000円 |
第Ⅱ期矯正(両顎) | 253,000円 |
小児インビザライン矯正 | 第Ⅰ期矯正(両顎):385,000円 第Ⅱ期矯正(両顎):330,000円 |
プレオルソ+OMT | プレオルソ単体:110,000円 ※小児矯正併用の場合は33,000円 |
調整/管理費 | 5,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
成人矯正
料金表
相談料 | 無料 |
---|---|
検査料 (契約時に必ず行います) | 33,000円 |
ワイヤー矯正(ラディアンス) | 片顎:385,000円 両顎:605,000円 ※ガミースマイルの場合は上記金額に加え165,000円 |
ワイヤー矯正(クリッピー) | 片顎:385,000円 両顎:605,000円 ガミースマイルの場合は上記金額に加え165,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン・ライト) | 前歯6本:385,000円 前歯12本:550,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン・モデレート) | 前歯6本:440,000円 前歯12本:605,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン・フル) | 両顎:715,000円 |
リンガル矯正(イーブレース) | フルリンガル:1,089,000円 ハーフリンガル:935,000円 |
オルソパルス | 220,000円 |
寿谷法コルチコトミー | 片顎:440,000円 両顎:660,000円 |
JET SYSTEM | 935,000円 |
調整/管理費 | 5,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
マウスピース矯正
料金表
相談料 | 無料 |
---|---|
検査料 (契約時に必ず行います) | 33,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン・ライト) | 前歯6本:385,000円 前歯12本:550,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン・モデレート) | 前歯6本:440,000円 前歯12本:605,000円 |
マウスピース矯正(インビザライン・フル) | 両顎:715,000円 |
クリアライン | 80,000~410,000円 |
キレイライン | 198,000~462,000円 |
オルソパルス | 220,000円 |
調整/管理費 | 5,500円 |
※表示金額は全て税込みです。
インプラント
料金表
相談料 | 無料 |
---|---|
インプラント体 | 275,000円 |
上部構造 | ハイブリッドクラウン:132,000円 ジルコニア:165,000円 |
ジルコニアアバットメント | +66,000円 |
インプラント仮歯 | 33,000円 |
ソケットリフト | 66,000円 |
サイナスリフト | 121,000円 |
GBR | 88,000円 |
歯肉移植、CTG | 88,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
審美治療
料金表
コア
ファイバーコア | 16,500円 |
---|
※表示金額は全て税込みです。
詰め物(インレー)
インレー | 38,500円 |
---|---|
セラミックインレー | 58,300円 |
ゴールドインレー | 58,300円 |
被せ物(クラウン)
メタルボンド | 94,600円 |
---|---|
e-maxクラウン | 94,600円 |
ジルコニアクラウン | 121,000円 |
ゴールドクラウン | 121,000円 |
※表示金額は全て税込みです。
ホワイトニング
ホームホワイトニング 全顎 | 30,800円 |
---|---|
ホームホワイトニング〔追加薬剤〕 | 4,950円 |
オフィスホワイトニング 1回 | 13,200円 |
オフィスホワイトニング 3回set | 38,500円 |
※表示金額は全て税込みです。